純度: | 99.9% | 分類: | 触媒 |
---|---|---|---|
他の名前: | リチウムベースのゼオライト 13x | タイプ: | 吸着剤 |
CAS番号: | 違う | 使用: | 水処理用化学物質,プラスチック補助剤 |
吸着剤の種類: | モレキュラーシーブ | 機能: | 触媒 |
適用する: | 化学触媒,FCC,乾燥剤 | 形状: | 球 |
ハイライト: | 95% 酸素シート,0.8mm リチウム分子シート,0.4mm リチウム分子シート |
95% 酸素シート リチウム分子シート NKOX-101 PSA/VPSA 酸素濃縮器用 小粒 0.4-0.8mm
記述 | |||||
It is a high performance lithium exchanged low silica form of the X-type zeolite with exceptional nitrogen capacity to provide optimal performance in the separation of oxygen fromair in medical oxygen concentratorsこれは,医療用酸素濃縮器で95%まで酸素豊富な空気流を生産するために開発され,設計されています.吸収分離には3つのメカニズムがありますステリック障害効果,運動効果,均衡効果 | |||||
仕様 | |||||
試験用品 | ユニット | 最初の | 注記 | ||
NKOX-100 | NKOX-101 | NKOX-103 | |||
粒子の大きさ | mm | 1.6-25 | 0.4-0 だった8 | 1.3-17 | ~ |
静的窒素吸収 | NK/kg | ≥22 | ≥23 | ≥22 | 1バー 25°C |
窒素/酸素分離係数 | ~ | ≥62 | ≥63 | ≥62 | 1バー 25°C |
打ち砕く 力 | N | ≥25 | ~ | ≥15 | 平均 |
散布密度 | g/ml | ≥0.62 | ≥0.62 | ≥0.61 | |
スクリーニング | % wt | ≥97 | ≥95 | ≥95 | 標準画面 |
水分量 | % wt | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | K.E. ((550°C) |
![]() |
|||||
適用する | |||||
鉄鋼,非鉄金,化学工業,炉 エネルギー節約,環境保護,紙製造,水産,医療 | |||||
特徴 | |||||
リチウムベースの分子シートは,リチウム型結晶構造の合成ゼオライトで,窒素吸収能力が大きく,酸素/窒素分離効率が高い. | |||||
エタノールに加えて,よく設計され製造されたシートは,エタノール水化蒸気を脱水するために使用されるだけでなく,他の種類の化学物質も脱水するのに非常に有用です.このシステムを将来の運用にも利用できる. | |||||
非常に低圧下でのN2/O2分離が高く,酸素生産の消費量を低下させる. | |||||
均衡の吸収容量に対する利点,それは酸素を生産するための様々なVPSA装置に適用されます. |